哈雷戴维森 LED 大灯适配车型表
要搜索此页面,请按 CTRL+F(Windows)或 Apple 键 + F(MAC),这将打开浏览器的搜索框。输入您的摩托车型号并点击查找。
XMC-7 车型通常可安装 DENALI M7。XMC-575 车型通常可安装 DENALI M5。
较新款 Street Glide 和 Road Glide 车型应使用 DENALI D14 大灯。
| 品牌 | 型号 | 年份 | LED 升级 | 需要 LED 连接器 | 车辆备注 |
| † 表示可能需要防闪烁装置 | |||||
| 哈雷戴维森 | |||||
| 哈雷戴维森 | Softail Slim FLS | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Switchback FLD | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Fat Boy Lo FLSTFB | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | Ultra Limited FLHTK | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | CVO Limited FLHTKSE | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | † |
| 哈雷戴维森 | Street Glide Special FLHXS | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | † |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | 2015 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | Freewheeler FLRT | 2015 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Low Rider FXDL | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Wide Glide FXDWG | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Breakout FXSB | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow 1200T XL1200T | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Seventy Two XL1200V | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Forty Eight XL1200X | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow XL883L | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2015 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Ultra FLTRU | 2015 | |||
| 哈雷戴维森 | Softail Slim FLS | 2014 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Switchback FLD | 2014 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2014 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2014 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Fat Boy Lo FLSTFB | 2014 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2014 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road King FLHRSE6 | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | Ultra Limited FLHTK | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | CVO Limited FLHTKSE | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | † |
| 哈雷戴维森 | Street Glide Special FLHXS | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42H9H11 | † |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | 2014 | XMC-7RD | XMC-H42DELPHI | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Super Glide Custom FXDC | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Low Rider FXDL | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Wide Glide FXDWG | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Breakout FXSB | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Breakout FXSBSE | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow 1200T XL1200T | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Seventy Two XL1200V | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Forty Eight XL1200X | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow XL883L | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2014 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Softail Slim FLS | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Fat Boy Lo FLSTFB | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Switchback FLD | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road King FLHRSE5 | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2013 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Super Glide Custom FXDC | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Wide Glide FXDWG | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Blackline FXS | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Breakout FXSB | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Breakout FXSBSE | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Seventy Two XL1200V | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Forty Eight XL1200X | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow XL883L | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2013 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Ultra FLTRU | 2013 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Custom FLTRX | 2013 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | 2013 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Softail Slim FLS | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Fat Boy Lo FLSTFB | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Switchback FLD | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Street Glide FLHXSE3 | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2012 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Super Glide Custom FXDC | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Wide Glide FXDWG | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Blackline FXS | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 1200 Nightster XL1200N | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Seventy Two XL1200V | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Forty Eight XL1200X | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow XL883L | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | XR1200X XR1200X | 2012 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Ultra FLTRU | 2012 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Custom FLTRX | 2012 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 2012 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Fat Boy Lo FLSTFB | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Street Glide FLHXSE2 | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Street Glide Trike FLHXXX | 2011 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Super Glide Custom FXDC | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Wide Glide FXDWG | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Cross Bones FLSTSB | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Rocker C FXCWC | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Blackline FXS | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 1200 Custom XL1200C | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 低座款 XL1200L | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 1200 Nightster XL1200N | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Forty Eight XL1200X | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | SuperLow XL883L | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | XR1200X XR1200X | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Night Rod Special VRSCDX | 2011 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Ultra FLTRU | 2011 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 2011 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Custom FLTRX | 2011 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Fat Boy Lo FLSTFB | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Street Glide FLHXSE | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Street Glide Trike FLHXXX | 2010 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Super Glide FXD | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Super Glide Custom FXDC | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Wide Glide FXDWG | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Cross Bones FLSTSB | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Softail Convertible FLSTSE | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Rocker C FXCWC | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾定制款 FXSTC | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 低座款 XL1200L | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 1200 Nightster XL1200N | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Forty Eight XL1200X | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883 低座款 XL883L | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | XR1200 XR1200 | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Night Rod Special VRSCDX | 2010 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Road Glide Custom FLTRX | 2010 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔标准款 FLHT | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2009 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳超级滑翔 FXD | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Dyna Street Bob FXDB | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳超级滑翔定制款 FXDC | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳低骑士 FXDL | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Softail Cross Bones FLSTSB | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾摇滚者 FXCW | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾摇滚者 C FXCWC | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 夜行列车 FXSTB | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾定制款 FXSTC | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 低座款 XL1200L | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 1200 Nightster XL1200N | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883 定制款 XL883C | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883L XL883L | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Iron 883 XL883N | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Sportster XR1200 XR1200 | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | VRSCDX 夜行者特别版 VRSCDX | 2009 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路滑 FLTR | 2009 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road Glide FLTRSE3 | 2009 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Road King FLHRSE4 | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔标准款 FLHT | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2008 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳超级滑翔 FXD | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳超级滑翔定制款 FXDC | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳低骑士 FXDL | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳宽滑翔 FXDWG | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | Softail Cross Bones FLSTSB | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾摇滚者 FXCW | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾摇滚者 C FXCWC | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 夜行列车 FXSTB | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾定制款 FXSTC | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 低座款 XL1200L | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 夜行者 XL1200N | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 路跑车 XL1200R | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883 XL883 | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883 定制款 XL883C | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883L XL883L | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | VRSCD 夜行者 VRSCD | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | VRSCDX 夜行者特别版 VRSCDX | 2008 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路滑 FLTR | 2008 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 FLHRC | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王定制款 FLHRS | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO 路王 FLHRSE3 | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔标准款 FLHT | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔经典款 FLHTC | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCU | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | CVO 超经典伊莱克特拉滑翔 FLHTCUSE2 | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街道滑翔 FLHX | 2007 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳超级滑翔 FXD | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 街头鲍勃 FXDB | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳超级滑翔定制款 FXDC | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳低骑士 FXDL | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 定制车辆运营部门戴纳 FXDSE | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 戴纳宽滑翔 FXDWG | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾标准款 FXST | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 夜行列车 FXSTB | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾定制款 FXSTC | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾迪斯 FXSTD | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 定制款 XL1200C | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 低座款 XL1200L | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 夜行者 XL1200N | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 1200 路跑车 XL1200R | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 50 周年纪念版 XL50 | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883 XL883 | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883 定制款 XL883C | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883L XL883L | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 运动者 883R XL883R | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | VRSCD 夜行者 VRSCD | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | VRSCDX 夜行者特别版 VRSCDX | 2007 | XMC-575RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路滑 FLTR | 2007 | XMC-575ODKIT | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 FLSTC | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾经典款 EFI FLSTCI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 FLSTF | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 肥仔 EFI FLSTFI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 定制车辆运营部门肥仔 FLSTFSE2 | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 FLSTN | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 软尾豪华款 EFI FLSTNI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾 FLST | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 传承软尾 EFI FLSTI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 FLHR | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王经典款 EFI FLHRCI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王 EFI FLHRI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王定制款 FLHRS | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 路王定制款 EFI FLHRSI | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
| 哈雷戴维森 | 伊莱克特拉滑翔标准款 FLHT | 2006 | XMC-7RD | 否 | |
